ERSATZKASSEN
Stand 01.01.2024
Leistung | APN | Preis |
allgemeiner Rehabilitationssport | 604503 | 6,40 € |
Rehabilitationssport in Herzgruppen | 604504 | 10,08 € |
Rehabilitationssport in spezifischen Übungsgruppen für Schwerbehinderte und schwerstbehinderte Erwachsene (vgl. Ziffer 9.1 Abs. 3 Rahmenvereinbarung), die einen erhöhten Betreuungsaufwand erfordern | 604507 | 13,94 € |
Rehabilitationsgruppen in Kinderherzgruppen | 604508 | 18,52 € |
Rehabilitationsgruppen im Wasser | 604509 | 8,92 € |
Rehabilitationssport in Übungsgruppen zur Stärkung des Selbstbewusstseins | 604510 | 13,39 € |
Rehabilitationssport in Kindergruppen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 604511 | 9,64 € |
Rehabilitationssport Kinder im Wasser (bis 14 Jahre) | 604512 | 13,56 € |
Rehabilitationssport in spezifischen Übungsgruppen für schwerstbehinderte Kinder (vgl. Ziffer 9.2 Rahmenvereinbarung) | 604513 | 18,52 € |
Rehabilitationssport in Herzinsuffizienzgruppen | 604514 | 18,52 € |
Die Vergütungssätze gelten je Übungsveranstaltung und teilnehmenden anspruchsberechtigten Versicherten.