ERSATZKASSEN
Stand 01.01.2023
Leistung | Preis |
allgemeiner Rehabilitationssport | 6,15 € |
Rehabilitationssport in Herzgruppen | 9,54 € |
Rehabilitationssport in spezifischen Übungsgruppen für Schwerbehinderte und schwerstbehinderte Erwachsene (vgl. Ziffer 9.1 Abs. 3 Rahmenvereinbarung), die einen erhöhten Betreuungsaufwand erfordern | 13,46 € |
Rehabilitationsgruppen in Kinderherzgruppen | 17,70 € |
Rehabilitationsgruppen im Wasser | 8,48 € |
Rehabilitationssport in Übungsgruppen zur Stärkung des Selbstbewusstseins | 13,04 € |
Rehabilitationssport in Kindergruppen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 12,40 € |
Rehabilitationssport in spezifischen Übungsgruppen für schwerstbehinderte Kinder (vgl. Ziffer 9.2 Rahmenvereinbarung) | 17,70 € |
Gesundheitsbildungsmaßnahmen lt. Anlage 4 | 9,01 € |
Die Vergütungssätze gelten je Übungsveranstaltung und teilnehmenden anspruchsberechtigten Versicherten.